Доска или брус установленные плашмя
Общий вес равномерно-распределенной нагрузки, которую вполне безопасно можно нагрузить на балку из стандартного пиломатериала (доски и бруса) соснового и елового леса сорта (Rизг= 140 кг/см2), установленую плашмя (собственный вес балки учтен).
Размер балки из доски ГОСТ 24454-80 | Свободный пролет (L) балки между опорами, м | ||||||
Высота h, см | Ширина b, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Безопасно-допускаемая равномерно-распределенная нагрузка Q, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
При технологическом нормативном прогибе балки fн ≤ L/150 | |||||||
1,6 | 2,5 | 4 | 1 | 0 | ** | ** | ** |
1,9 | 7 | 1 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 11 | 2 | 0 | ** | ** | ** | |
2,5 | 16 | 4 | 1 | 0 | ** | ** | |
1,6 | 3,2 | 5 | 1 | 0 | ** | ** | ** |
1,9 | 9 | 2 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 14 | 3 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 21 | 5 | 1 | 0 | ** | ** | |
3,2 | 44 | 10 | 3 | 1 | ** | ** | |
1,6 | 4 | 7 | 1 | 0 | ** | ** | ** |
1,9 | 11 | 2 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 18 | 4 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 26 | 6 | 1 | 0 | ** | ** | |
3,2 | 55 | 13 | 4 | 1 | ** | ** | |
4 | 108 | 26 | 10 | 4 | 0 | ** | |
1,6 | 4,4 | 7 | 1 | 0 | ** | ** | ** |
1,9 | 12 | 2 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 19 | 4 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 29 | 6 | 2 | 0 | ** | ** | |
3,2 | 61 | 14 | 5 | 1 | ** | ** | |
4 | 119 | 28 | 11 | 4 | 0 | ** | |
4,4 | 158 | 38 | 15 | 6 | 1 | ** | |
1,6 | 5 | 8 | 1 | 0 | ** | ** | ** |
1,9 | 14 | 3 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 22 | 5 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 33 | 7 | 2 | 0 | ** | ** | |
3,2 | 69 | 16 | 5 | 1 | ** | ** | |
4 | 136 | 32 | 12 | 4 | 0 | ** | |
4,4 | 180 | 43 | 17 | 7 | 2 | ** | |
5 | 232 | 64 | 26 | 12 | 4 | 0 | |
1,6 | 6 | 10 | 2 | 0 | ** | ** | ** |
1,9 | 17 | 3 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 27 | 5 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 39 | 8 | 2 | ** | ** | ** | |
3,2 | 83 | 19 | 6 | 1 | ** | ** | |
4 | 163 | 39 | 15 | 5 | 0 | ** | |
4,4 | 215 | 52 | 20 | 8 | 2 | ** | |
5 | 278 | 77 | 31 | 14 | 5 | 0 | |
6 | 401 | 135 | 56 | 27 | 13 | 4 | |
1,6 | 7.5 | 12 | 2 | 0 | ** | ** | ** |
1,9 | 21 | 4 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 33 | 7 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 49 | 11 | 3 | ** | ** | ** | |
3,2 | 104 | 24 | 8 | 2 | ** | ** | |
4 | 203 | 48 | 18 | 7 | 1 | ** | |
4,4 | 269 | 65 | 25 | 10 | 2 | ** | |
5 | 348 | 96 | 39 | 17 | 6 | 0 | |
6 | 502 | 168 | 70 | 34 | 16 | 5 | |
7,5 | 785 | 332 | 141 | 73 | 40 | 20 | |
1,6 | 10 | 17 | 3 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 28 | 5 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 44 | 9 | 2 | ** | ** | ** | |
2,5 | 65 | 14 | 4 | ** | ** | ** | |
3,2 | 138 | 32 | 11 | 2 | ** | ** | |
4 | 271 | 64 | 24 | 9 | 1 | ** | |
4,4 | 359 | 86 | 34 | 14 | 3 | ** | |
5 | 464 | 128 | 52 | 23 | 9 | 0 | |
6 | 669 | 224 | 93 | 45 | 22 | 7 | |
7,5 | 1046 | 442 | 189 | 97 | 53 | 27 | |
10 | 1862 | 923 | 459 | 246 | 145 | 88 | |
1,6 | 12,5 | 21 | 3 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 35 | 7 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 55 | 11 | 2 | ** | ** | ** | |
2,5 | 82 | 18 | 4 | ** | ** | ** | |
3,2 | 173 | 40 | 13 | 3 | ** | ** | |
4 | 339 | 80 | 30 | 11 | 1 | ** | |
4,4 | 449 | 108 | 42 | 17 | 4 | ** | |
5 | 580 | 160 | 65 | 29 | 11 | ** | |
6 | 836 | 280 | 117 | 57 | 27 | 9 | |
7,5 | 1308 | 553 | 236 | 122 | 66 | 34 | |
10 | 2327 | 1154 | 573 | 308 | 181 | 110 | |
12,5 | 3638 | 1807 | 1134 | 619 | 377 | 242 | |
1,6 | 15 | 25 | 4 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 42 | 8 | 1 | ** | ** | ** | |
2,2 | 66 | 14 | 3 | ** | ** | ** | |
2,5 | 98 | 21 | 5 | ** | ** | ** | |
3,2 | 207 | 48 | 16 | 3 | ** | ** | |
4 | 407 | 96 | 36 | 13 | 1 | ** | |
4,4 | 539 | 130 | 50 | 21 | 5 | ** | |
5 | 696 | 192 | 77 | 35 | 13 | ** | |
6 | 1003 | 336 | 140 | 68 | 32 | 11 | |
7,5 | 1569 | 664 | 283 | 146 | 79 | 41 | |
10 | 2792 | 1385 | 688 | 369 | 218 | 132 | |
12,5 | 4365 | 2168 | 1360 | 743 | 452 | 290 | |
15 | 5389 | 3127 | 2066 | 1304 | 807 | 531 | |
1,9 | 17,5 | 50 | 9 | 1 | ** | ** | ** |
2,2 | 78 | 16 | 3 | ** | ** | ** | |
2,5 | 114 | 25 | 6 | ** | ** | ** | |
3,2 | 242 | 55 | 19 | 4 | ** | ** | |
4 | 474 | 112 | 42 | 16 | 1 | ** | |
4,4 | 628 | 151 | 59 | 24 | 6 | ** | |
5 | 812 | 224 | 90 | 40 | 15 | ** | |
6 | 1171 | 392 | 163 | 79 | 38 | 13 | |
7,5 | 1831 | 774 | 330 | 170 | 93 | 47 | |
10 | 3258 | 1615 | 803 | 431 | 254 | 154 | |
12,5 | 5093 | 2530 | 1587 | 867 | 528 | 338 | |
15 | 6287 | 3648 | 2410 | 1521 | 941 | 620 | |
17,5 | 7334 | 4971 | 3288 | 2439 | 1523 | 1018 | |
2,2 | 20 | 89 | 18 | 3 | ** | ** | ** |
2,5 | 131 | 28 | 7 | ** | ** | ** | |
3,2 | 276 | 63 | 21 | 4 | ** | ** | |
4 | 542 | 128 | 48 | 18 | 1 | ** | |
4,4 | 718 | 173 | 67 | 27 | 7 | ** | |
5 | 928 | 256 | 103 | 46 | 17 | ** | |
6 | 1338 | 449 | 186 | 91 | 43 | 14 | |
7,5 | 2092 | 885 | 377 | 194 | 106 | 54 | |
10 | 3723 | 1846 | 918 | 493 | 290 | 176 | |
12,5 | 5821 | 2891 | 1814 | 991 | 603 | 386 | |
15 | 7185 | 4169 | 2754 | 1739 | 1076 | 708 | |
17,5 | 8382 | 5681 | 3758 | 2787 | 1740 | 1163 | |
20 | 9580 | 7426 | 4917 | 3652 | 2629 | 1774 | |
2,2 | 22,5 | 100 | 21 | 4 | ** | ** | ** |
2,5 | 147 | 32 | 8 | ** | ** | ** | |
3,2 | 311 | 71 | 24 | 5 | ** | ** | |
4 | 610 | 144 | 54 | 20 | 2 | ** | |
4,4 | 808 | 194 | 76 | 31 | 7 | ** | |
5 | 1044 | 289 | 116 | 52 | 19 | ** | |
6 | 1505 | 505 | 210 | 102 | 49 | 16 | |
7,5 | 2354 | 995 | 424 | 219 | 119 | 61 | |
10 | 4189 | 2077 | 1032 | 554 | 327 | 198 | |
12,5 | 6548 | 3253 | 2040 | 1115 | 678 | 435 | |
15 | 8083 | 4691 | 3098 | 1956 | 1210 | 797 | |
17,5 | 9430 | 6391 | 4227 | 3135 | 1958 | 1309 | |
20 | 10777 | 8354 | 5531 | 4108 | 2957 | 1996 | |
2,5 | 25 | 163 | 35 | 9 | ** | ** | ** |
3,2 | 345 | 79 | 27 | 6 | ** | ** | |
4 | 678 | 160 | 61 | 22 | 2 | ** | |
4,4 | 898 | 216 | 84 | 34 | 8 | ** | |
5 | 1160 | 321 | 129 | 58 | 21 | ** | |
6 | 1672 | 561 | 233 | 113 | 54 | 18 | |
7,5 | 2615 | 1106 | 471 | 243 | 132 | 68 | |
10 | 4654 | 2308 | 1147 | 616 | 363 | 220 | |
12,5 | 7276 | 3614 | 2267 | 1238 | 754 | 483 | |
15 | 8981 | 5212 | 3443 | 2174 | 1344 | 885 | |
17,5 | 10478 | 7101 | 4697 | 3484 | 2175 | 1454 | |
20 | 11975 | 9282 | 6146 | 4565 | 3286 | 2217 | |
25 | 14968 | 14520 | 9627 | 7164 | 5674 | 4438 | |
2,5 | 27,5 | 180 | 39 | 10 | ** | ** | ** |
3,2 | 380 | 87 | 29 | 6 | ** | ** | |
4 | 745 | 177 | 67 | 24 | 2 | ** | |
4,4 | 988 | 238 | 93 | 38 | 9 | ** | |
5 | 1276 | 353 | 142 | 64 | 24 | ** | |
6 | 1840 | 617 | 256 | 125 | 59 | 20 | |
7,5 | 2877 | 1216 | 518 | 267 | 145 | 74 | |
10 | 5119 | 2539 | 1262 | 677 | 399 | 242 | |
При нормативном эстетико-психологическом прогибе fн = | |||||||
L/120 | L/135 | L/150 | L/166,7 | L/183,3 | L/200 | ||
1,6 | 2,5 | 5 | 1 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 9 | 2 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 14 | 3 | 0 | ** | ** | ** | |
2,5 | 21 | 4 | 1 | ** | ** | ** | |
1,6 | 3,2 | 7 | 1 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 11 | 2 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 18 | 3 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 26 | 5 | 1 | ** | ** | ** | |
3,2 | 55 | 11 | 3 | 0 | ** | ** | |
1,6 | 4 | 8 | 1 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 14 | 2 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 22 | 4 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 33 | 6 | 1 | ** | ** | ** | |
3,2 | 69 | 14 | 4 | 1 | ** | ** | |
4 | 119 | 29 | 10 | 3 | ** | ** | |
1,6 | 4,4 | 9 | 1 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 16 | 3 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 24 | 5 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 36 | 7 | 2 | ** | ** | ** | |
3,2 | 76 | 16 | 5 | 1 | ** | ** | |
4 | 131 | 32 | 11 | 3 | ** | ** | |
4,4 | 158 | 42 | 15 | 5 | 0 | ** | |
1,6 | 5 | 11 | 2 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 18 | 3 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 28 | 5 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 41 | 8 | 2 | ** | ** | ** | |
3,2 | 87 | 18 | 5 | 1 | ** | ** | |
4 | 148 | 36 | 12 | 4 | ** | ** | |
4,4 | 180 | 48 | 17 | 6 | 0 | ** | |
5 | 232 | 72 | 26 | 10 | 2 | ** | |
1,6 | 6 | 13 | 2 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 21 | 4 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 33 | 6 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 49 | 10 | 2 | ** | ** | ** | |
3,2 | 104 | 21 | 6 | 1 | ** | ** | |
4 | 178 | 43 | 15 | 4 | ** | ** | |
4,4 | 215 | 58 | 20 | 7 | 0 | ** | |
5 | 278 | 86 | 31 | 12 | 3 | ** | |
6 | 401 | 150 | 56 | 24 | 9 | 1 | |
1,6 | 7.5 | 16 | 2 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 27 | 5 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 42 | 8 | 1 | ** | ** | ** | |
2,5 | 62 | 12 | 3 | ** | ** | ** | |
3,2 | 130 | 27 | 8 | 1 | ** | ** | |
4 | 222 | 54 | 18 | 5 | ** | ** | |
4,4 | 269 | 72 | 25 | 9 | 1 | ** | |
5 | 348 | 107 | 39 | 15 | 4 | ** | |
6 | 502 | 187 | 70 | 30 | 11 | 1 | |
7,5 | 785 | 369 | 141 | 64 | 30 | 11 | |
1,6 | 10 | 21 | 3 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 36 | 6 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 56 | 10 | 2 | ** | ** | ** | |
2,5 | 82 | 16 | 4 | ** | ** | ** | |
3,2 | 173 | 36 | 11 | 1 | ** | ** | |
4 | 297 | 72 | 24 | 7 | ** | ** | |
4,4 | 359 | 96 | 34 | 11 | 1 | ** | |
5 | 464 | 143 | 52 | 20 | 5 | ** | |
6 | 669 | 250 | 93 | 40 | 15 | 1 | |
7,5 | 1046 | 492 | 189 | 86 | 40 | 15 | |
10 | 1862 | 923 | 459 | 220 | 114 | 58 | |
1,6 | 12,5 | 26 | 4 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 45 | 8 | 0 | ** | ** | ** | |
2,2 | 70 | 13 | 2 | ** | ** | ** | |
2,5 | 103 | 20 | 4 | ** | ** | ** | |
3,2 | 216 | 44 | 13 | 2 | ** | ** | |
4 | 371 | 90 | 30 | 9 | ** | ** | |
4,4 | 449 | 121 | 42 | 14 | 1 | ** | |
5 | 580 | 179 | 65 | 25 | 6 | ** | |
6 | 836 | 312 | 117 | 49 | 19 | 1 | |
7,5 | 1308 | 615 | 236 | 107 | 50 | 18 | |
10 | 2327 | 1154 | 573 | 274 | 143 | 73 | |
12,5 | 3638 | 1807 | 1134 | 554 | 301 | 169 | |
1,6 | 15 | 32 | 5 | ** | ** | ** | ** |
1,9 | 53 | 9 | 1 | ** | ** | ** | |
2,2 | 84 | 16 | 3 | ** | ** | ** | |
2,5 | 123 | 24 | 5 | ** | ** | ** | |
3,2 | 260 | 53 | 16 | 2 | ** | ** | |
4 | 445 | 108 | 36 | 11 | ** | ** | |
4,4 | 539 | 145 | 50 | 17 | 1 | ** | |
5 | 696 | 215 | 77 | 30 | 7 | ** | |
6 | 1003 | 375 | 140 | 59 | 22 | 1 | |
7,5 | 1569 | 739 | 283 | 129 | 60 | 22 | |
10 | 2792 | 1385 | 688 | 329 | 171 | 87 | |
12,5 | 4365 | 2168 | 1360 | 665 | 361 | 203 | |
15 | 5389 | 3127 | 2066 | 1169 | 650 | 381 | |
1,9 | 17,5 | 62 | 11 | 1 | ** | ** | ** |
2,2 | 97 | 18 | 3 | ** | ** | ** | |
2,5 | 144 | 28 | 6 | ** | ** | ** | |
3,2 | 303 | 62 | 19 | 2 | ** | ** | |
4 | 519 | 126 | 42 | 13 | ** | ** | |
4,4 | 628 | 169 | 59 | 20 | 1 | ** | |
5 | 812 | 250 | 90 | 35 | 8 | ** | |
6 | 1171 | 437 | 163 | 69 | 26 | 1 | |
7,5 | 1831 | 862 | 330 | 150 | 70 | 25 | |
10 | 3258 | 1615 | 803 | 384 | 200 | 102 | |
12,5 | 5093 | 2530 | 1587 | 776 | 422 | 237 | |
15 | 6287 | 3648 | 2410 | 1364 | 758 | 445 | |
17,5 | 7334 | 4971 | 3288 | 2188 | 1232 | 740 | |
2,2 | 20 | 111 | 21 | 3 | ** | ** | ** |
2,5 | 164 | 32 | 7 | ** | ** | ** | |
3,2 | 346 | 71 | 21 | 3 | ** | ** | |
4 | 593 | 144 | 48 | 14 | ** | ** | |
4,4 | 718 | 193 | 67 | 23 | 1 | ** | |
5 | 928 | 286 | 103 | 40 | 9 | ** | |
6 | 1338 | 500 | 186 | 79 | 30 | 2 | |
7,5 | 2092 | 985 | 377 | 172 | 80 | 29 | |
10 | 3723 | 1846 | 918 | 439 | 228 | 117 | |
12,5 | 5821 | 2891 | 1814 | 886 | 482 | 271 | |
15 | 7185 | 4169 | 2754 | 1558 | 866 | 508 | |
17,5 | 8382 | 5681 | 3758 | 2501 | 1408 | 846 | |
20 | 9580 | 7426 | 4917 | 3652 | 2133 | 1300 | |
2,2 | 22,5 | 125 | 23 | 4 | ** | ** | ** |
2,5 | 185 | 36 | 8 | ** | ** | ** | |
3,2 | 390 | 80 | 24 | 3 | ** | ** | |
4 | 667 | 161 | 54 | 16 | ** | ** | |
4,4 | 808 | 217 | 76 | 26 | 2 | ** | |
5 | 1044 | 322 | 116 | 45 | 11 | ** | |
6 | 1505 | 562 | 210 | 89 | 33 | 2 | |
7,5 | 2354 | 1108 | 424 | 193 | 90 | 33 | |
10 | 4189 | 2077 | 1032 | 494 | 257 | 131 | |
12,5 | 6548 | 3253 | 2040 | 997 | 542 | 305 | |
15 | 8083 | 4691 | 3098 | 1753 | 974 | 572 | |
17,5 | 9430 | 6391 | 4227 | 2813 | 1584 | 951 | |
20 | 10777 | 8354 | 5531 | 4108 | 2399 | 1462 | |
2,5 | 25 | 205 | 40 | 9 | ** | ** | ** |
3,2 | 433 | 89 | 27 | 3 | ** | ** | |
4 | 742 | 179 | 61 | 18 | ** | ** | |
4,4 | 898 | 241 | 84 | 29 | 2 | ** | |
5 | 1160 | 358 | 129 | 49 | 12 | ** | |
6 | 1672 | 625 | 233 | 99 | 37 | 2 | |
7,5 | 2615 | 1231 | 471 | 215 | 99 | 36 | |
10 | 4654 | 2308 | 1147 | 549 | 285 | 146 | |
12,5 | 7276 | 3614 | 2267 | 1108 | 602 | 338 | |
15 | 8981 | 5212 | 3443 | 1948 | 1083 | 635 | |
17,5 | 10478 | 7101 | 4697 | 3126 | 1760 | 1057 | |
20 | 11975 | 9282 | 6146 | 4565 | 2666 | 1625 | |
25 | 14968 | 14520 | 9627 | 7164 | 5296 | 3281 | |
2,5 | 27,5 | 226 | 44 | 10 | ** | ** | ** |
3,2 | 476 | 98 | 29 | 4 | ** | ** | |
4 | 816 | 197 | 67 | 20 | ** | ** | |
4,4 | 988 | 265 | 93 | 32 | 2 | ** | |
5 | 1276 | 393 | 142 | 54 | 13 | ** | |
6 | 1840 | 687 | 256 | 109 | 41 | 2 | |
7,5 | 2877 | 1354 | 518 | 236 | 109 | 40 | |
10 | 5119 | 2539 | 1262 | 604 | 314 | 160 | |
**— балка прогибается под собственным весом больше нормативного предела fн |
Бежевое поле таблиц Балки испытывают максимальное скалывающее напряжение на опорах. Изгибающее напряжение меньше предельного значения |
Белое поле таблиц Балки испытывают максимальное внутреннее напряжение. При увеличении пролета, растет прогиб, но он не достигает предельного (нормируемого) значения |
Голубое поле таблиц Балки имеют максимально допустимый прогиб для своего пролета. При увеличении пролета внутреннее напряжение падает |
На границе между белым и голубым полем таблицы балки имеют прогибы и внутренние напряжения близкие к предельно допустимым значениям |
Для груза, расположенного в виде сосредоточенной силы по середине пролета, величина его должна быть в 2 раза меньше, чем указано в белых и в 1,6 раза — в голубых полях таблицы.
Для груза равномерно распределенного по консольной балке (прочно заделанной одним концом в стену) величина его должна быть в 4 раза меньше, чем указано в белых и в 9,6 раза — в голубых полях таблицы.
Для груза, сосредоточенного на свободном конце консольной балки величина его должна быть в 8 раз меньше, чем указано в белых и в 25,6 раза — в голубых полях таблицы. ("Сопромат для плотника").
Стойка, закрепленная по схеме Б, может выдержать груз, в четыре раза больший, чем стойка, закрепленная по схеме А. Стойка, изображенная на рисунке В, выдерживает груз, в 8 раз больший, чем стойка А, и в два раза больший, чем стойка Б. Стойка, закрепленная по схеме Г, выдерживает груз в 16 раз больший, чем стойка А, в 4 раза больший, чем стойка Б, и в 2 раза больший, чем стойка В. ("Сопромат для плотника").
Перерасчет значений таблицы для любых других значений расчетных сопротивлений R следует производить вычитанием из значений, приведенных в таблице (белые и бежевые ячейки) собственного веса балки (объем, м³ × 0,51 кг/м³) и умножением полученного числа на коэффициент перехода. Коэффициент перехода вычислять делением требуемого и имеющегося расчетного сопротивления.