Однопролетная наклонная балка из доски или бруса
Общий вес равномерно-распределенной нагрузки, которую вполне безопасно можно нагрузить на наклонную балку из стандартного пиломатериала (доски и бруса) соснового и елового леса сорта, установленую под углом (собственный вес балки учтен).
Размер балки из доски ГОСТ 24454-80 | Фактическая длина балки L1, м | Расчетное сопротивление (Rизг), кг/см2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота h, см | Ширина b, см | 1,02 | 2,04 | 3,06 | 4,07 | 5,09 | 6,11 | |
Свободный пролет L балки между опорами (горизонтальная проекция), м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Безопасно допускаемая равномерно-распределенная нагрузка, кг | ||||||||
7.5 | 1,6 | 164* | 52* | 22* | 11* | 5* | 2* | 85 |
1,9 | 195* | 61* | 26* | 13* | 6* | 3* | ||
2,2 | 225 | 71* | 30* | 15* | 7* | 3* | ||
2,5 | 256 | 81 | 34* | 17* | 8* | 3* | ||
3,2 | 328 | 104 | 43* | 22* | 11* | 4* | ||
4 | 410 | 129 | 54* | 27* | 13* | 5* | ||
4,4 | 451 | 142 | 60* | 30* | 15* | 6* | ||
5 | 512 | 162 | 68* | 34* | 17* | 7* | ||
6 | 615 | 194 | 81* | 40* | 20* | 8* | ||
7,5 | 768 | 243 | 102* | 50* | 25* | 10* | ||
10 | 1,6 | 290* | 124* | 53* | 28* | 16* | 9* | |
1,9 | 344* | 147* | 63* | 33* | 19* | 11* | ||
2,2 | 399* | 170* | 73* | 39* | 22* | 12* | ||
2,5 | 453* | 194* | 83* | 44* | 25* | 14* | ||
3,2 | 580 | 248* | 107* | 56* | 32* | 18* | ||
4 | 725 | 310 | 133 | 70* | 40* | 22* | ||
4,4 | 798 | 341 | 147 | 77* | 44* | 25* | ||
5 | 906 | 387 | 167 | 88* | 50* | 28* | ||
6 | 1088 | 465 | 200 | 105* | 60* | 34* | ||
7,5 | 1360 | 581 | 250 | 132* | 75* | 42* | ||
10 | 1813 | 775 | 333 | 176* | 100* | 56* | ||
12,5 | 1,6 | 451* | 227* | 106* | 57* | 34* | 21* | |
1,9 | 535* | 270* | 126* | 68* | 40* | 25* | ||
2,2 | 620* | 312* | 146* | 79* | 47* | 29* | ||
2,5 | 705* | 355* | 166* | 89* | 53* | 33* | ||
3,2 | 902 | 454* | 212* | 114* | 68* | 42* | ||
4 | 1127 | 568 | 265* | 143* | 85* | 53* | ||
4,4 | 1240 | 624 | 291 | 157 | 94* | 58* | ||
5 | 1409 | 709 | 331 | 179 | 106* | 66* | ||
6 | 1691 | 851 | 397 | 214 | 128* | 79* | ||
7,5 | 2114 | 1064 | 497 | 268 | 160* | 99* | ||
10 | 2818 | 1419 | 662 | 357 | 213* | 131* | ||
12,5 | 3673 | 1901 | 828 | 447 | 266* | 164* | 100 | |
15 | 1,6 | 564* | 327* | 185* | 101* | 62* | 40* | 85 |
1,9 | 670* | 388* | 219* | 120* | 73* | 47* | ||
2,2 | 776* | 449* | 254* | 139* | 85* | 55* | ||
2,5 | 882* | 510* | 289* | 158* | 96* | 62* | ||
3,2 | 1128 | 653* | 369* | 202* | 123* | 79* | ||
4 | 1410 | 816* | 462* | 253* | 154* | 99* | ||
4,4 | 1551 | 898 | 508* | 278* | 169* | 109* | ||
5 | 1763 | 1021 | 577 | 316 | 193 | 124* | ||
6 | 2116 | 1225 | 693 | 379 | 231 | 149* | ||
7,5 | 2645 | 1531 | 866 | 474 | 289 | 186* | ||
10 | 3526 | 2041 | 1155 | 631 | 385 | 248* | ||
12,5 | 4408 | 2735 | 1443 | 789 | 481 | 310* | 100 | |
15 | 5289 | 3502 | 1732 | 947 | 578 | 372* | 110 | |
17,5 | 1,9 | 782* | 527* | 350* | 193* | 119* | 78* | 85 |
2,2 | 905* | 610* | 406* | 223* | 138* | 91* | ||
2,5 | 1028* | 693* | 461* | 254* | 157* | 103* | ||
3,2 | 1316 | 888* | 590* | 325* | 201* | 132* | ||
4 | 1645 | 1109* | 737* | 406* | 251* | 165* | ||
4,4 | 1810 | 1220* | 811* | 447* | 276* | 182* | ||
5 | 2057 | 1387 | 922* | 508* | 314* | 207* | ||
6 | 2468 | 1664 | 1106 | 609 | 377 | 248* | ||
7,5 | 3085 | 2080 | 1382 | 762 | 471 | 310* | ||
10 | 4114 | 2774 | 1843 | 1016 | 628 | 413* | ||
12,5 | 5142 | 3716 | 2304 | 1270 | 785 | 516* | 100 | |
15 | 6171 | 4759 | 2765 | 1524 | 942 | 620* | 110 | |
17,5 | 7199 | 5552 | 3226 | 1778 | 1099 | 723* | ||
20 | 2,2 | 1034* | 795* | 530* | 336* | 210* | 140* | 85 |
2,5 | 1175* | 904* | 603* | 382* | 238* | 159* | ||
3,2 | 1504 | 1157* | 771* | 489* | 305* | 203* | ||
4 | 1881 | 1446* | 964* | 612* | 381* | 254* | ||
4,4 | 2069 | 1591* | 1061* | 673* | 419* | 280* | ||
5 | 2351 | 1808* | 1205* | 765* | 477* | 318* | ||
6 | 2821 | 2169 | 1446* | 917* | 572* | 381* | ||
7,5 | 3526 | 2712 | 1808 | 1147 | 715 | 477 | ||
10 | 4701 | 3616 | 2411 | 1529 | 953 | 636 | ||
12,5 | 5877 | 4844 | 3231 | 1911 | 1192 | 795 | 100 | |
15 | 7052 | 6203 | 4139 | 2294 | 1430 | 954 | 110 | |
17,5 | 8227 | 7236 | 4829 | 2676 | 1668 | 1112 | ||
20 | 9403 | 8270 | 5519 | 3058 | 1906 | 1271 | ||
22,5 | 2,2 | 1164* | 1004* | 671* | 482* | 302* | 203* | 85 |
2,5 | 1322* | 1141* | 763* | 547* | 343* | 231* | ||
3,2 | 1693 | 1461* | 976* | 701* | 439* | 296* | ||
4 | 2116 | 1826* | 1220* | 876* | 549* | 370* | ||
4,4 | 2327 | 2009* | 1342* | 963* | 604* | 406* | ||
5 | 2645 | 2283* | 1525* | 1095* | 686* | 462* | ||
6 | 3173 | 2739 | 1830* | 1314* | 824* | 554* | ||
7,5 | 3967 | 3424 | 2288 | 1642 | 1030 | 693 | ||
10 | 5289 | 4566 | 3050 | 2190 | 1373 | 924 | ||
12,5 | 6611 | 6117 | 4088 | 2737 | 1716 | 1155 | 100 | |
15 | 7934 | 7832 | 5236 | 3284 | 2059 | 1386 | 110 | |
17,5 | 9256 | 9137 | 6109 | 3832 | 2402 | 1617 | ||
20 | 10578 | 10442 | 6982 | 4379 | 2746 | 1848 | ||
25 | 2,5 | 1469* | 1406* | 941* | 703* | 475* | 321* | 85 |
3,2 | 1881 | 1799* | 1204* | 900* | 607* | 411* | ||
4 | 2351 | 2249* | 1505* | 1125* | 759* | 514* | ||
4,4 | 2586 | 2474* | 1656* | 1237* | 835* | 566* | ||
5 | 2938 | 2812* | 1882* | 1406* | 949* | 643* | ||
6 | 3526 | 3374 | 2258* | 1687* | 1139* | 771* | ||
7,5 | 4408 | 4217 | 2822 | 2109* | 1424* | 964* | ||
10 | 5877 | 5623 | 3763 | 2812 | 1898 | 1285 | ||
12,5 | 7346 | 7330 | 5043 | 3770 | 2373 | 1607 | 100 | |
15 | 8815 | 8796 | 6459 | 4523 | 2847 | 1928 | 110 | |
17,5 | 10284 | 10262 | 7536 | 5277 | 3322 | 2250 | ||
20 | 11754 | 11728 | 8612 | 6031 | 3797 | 2571 | ||
25 | 14692 | 14659 | 10765 | 7539 | 4746 | 3214 | ||
27,5 | 2,5 | 1616* | 1613* | 1137* | 851* | 635* | 432* | 85 |
3,2 | 2069 | 2064* | 1456* | 1089* | 813* | 553* | ||
4 | 2586 | 2580* | 1820* | 1361* | 1017* | 692* | ||
4,4 | 2844 | 2838* | 2002* | 1498* | 1118* | 761* | ||
5 | 3232 | 3225* | 2275* | 1702* | 1271* | 864* | ||
6 | 3879 | 3870 | 2729* | 2042* | 1525* | 1037* | ||
7,5 | 4848 | 4838 | 3412 | 2553* | 1906* | 1297* | ||
10 | 6464 | 6450 | 4549 | 3404 | 2542 | 1729 |
Бежевое поле таблиц Балки испытывают максимальное скалывающее напряжение на опорах. Изгибающее напряжение меньше предельного значения |
Белое поле таблиц Балки испытывают максимальное внутреннее напряжение. При увеличении пролета, растет прогиб, но он не достигает предельного (нормируемого) значения |
Голубое поле таблиц Балки имеют максимально допустимый прогиб для своего пролета. При увеличении пролета внутреннее напряжение падает |
На границе между белым и голубым полем таблицы балки имеют прогибы и внутренние напряжения близкие к предельно допустимым значениям | ||
*— знак звездочки возле цифры в таблице означает, что балка выдерживает указанную равномерно-распределённую нагрузку без превышения изгибающих напряжений и внешнего прогиба, но теряет под этой нагрузкой продольную или поперечную устойчивость (изгибается в сторону, скручивается). **— балка прогибается под собственным весом больше нормативного предела fн |
Перерасчет значений таблицы для любых других значений расчетных сопротивлений R следует производить вычитанием из значений, приведенных в таблице (белые и бежевые ячейки) собственного веса балки (объем, м³ × 0,51 кг/м³) и умножением полученного числа на коэффициент перехода. Коэффициент перехода вычислять делением требуемого и имеющегося расчетного сопротивления.