Для грунтов с промежуточными значениями е, не указанными в таблицах Б.1–Б.8, значения с, φ и Е определяют интерполяцией.
Если значения е, I L и Sr грунтов выходят за пределы, предусмотренные таблицами Б.1–Б.8, характеристики с, φ и Е следует определять по данным непосредственных испытаний этих грунтов. Допускается в запас надежности принимать характеристики с, φ и Е по соответствующим нижним пределам е, I L и Sr, если грунты имеют значения е, I L и Sr меньше этих предельных значений.
Для определения значений с, φ и Е по таблицам Б.1–Б.8 используют нормативные значения е, I L и Sr.
Таблица Б.1
Пески | Обозначение характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном | |||
---|---|---|---|---|---|
0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | ||
Гравелистые и крупные | с φ Е |
2 43 50 |
1 40 40 |
— 38 30 |
— — — |
Средней крупности | с φ Е |
3 40 50 |
2 38 40 |
1 35 30 |
— — — |
Мелкие | с φ Е |
6 38 48 |
4 36 38 |
2 32 28 |
— 28 18 |
Пылеватые | с φ Е |
8 36 39 |
6 34 28 |
4 30 18 |
2 26 11 |
Таблица Б.2
Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести I L | Обозначение характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | |||
Супеси | 0 ≤ I L ≤ 0,25 | с φ |
21 30 |
17 29 |
15 27 |
13 24 |
— — |
— — |
— — |
0,25 < I L ≤ 0,75 | с φ |
19 28 |
15 26 |
13 24 |
11 21 |
9 18 |
— — |
— — |
|
Суглинки | 0 ≤ I L ≤ 0,25 | с φ |
47 26 |
37 25 |
31 24 |
25 23 |
22 22 |
19 20 |
— — |
0,25 < I L ≤ 0,5 | с φ |
39 24 |
34 23 |
28 22 |
23 21 |
18 19 |
15 17 |
— — |
|
0,5 < I L ≤ 0,75 | с φ |
— — |
— — |
25 19 |
20 18 |
16 16 |
14 14 |
12 12 |
|
Глины | 0 ≤ I L ≤ 0,25 | с φ |
— — |
81 21 |
68 20 |
54 19 |
47 18 |
41 16 |
36 14 |
0,25 < I L ≤ 0,5 | с φ |
— — |
— — |
57 18 |
50 17 |
43 16 |
37 14 |
32 11 |
|
0,5 < I L ≤ 0,75 | с φ |
— — |
— — |
45 15 |
41 14 |
36 12 |
33 10 |
29 7 |
Таблица Б.3
Происхождение и возраст грунтов | Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести I L | Модуль деформации грунтов Е, МПа, при коэффициенте пористости е, равном | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||||
Четвертичные отложения | Аллювиальные, делювиальные, озерные, озерно-аллювиальные | Супеси | 0 < I L ≤ 0,75 | — | 32 | 24 | 16 | 10 | 7 | — | — | — | — | — |
Суглинки | 0 < I L ≤ 0,25 | — | 34 | 27 | 22 | 17 | 14 | 11 | — | — | — | — | ||
0,25 < I L ≤ 0,5 | — | 32 | 25 | 19 | 14 | 11 | 8 | — | — | — | — | |||
0,5 < I L ≤ 0,75 | — | — | — | 17 | 12 | 8 | 6 | 5 | — | — | — | |||
Глины | 0 ≤ I L ≤ 0,25 | — | — | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | — | — | — | ||
0,25 < I L ≤ 0,5 | — | — | — | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | — | — | — | |||
0,5 < I L ≤ 0,75 | — | — | — | — | 15 | 12 | 9 | 7 | — | — | — | |||
Флювиогляциальные | Супеси | 0 ≤ I L ≤ 0,75 | — | 33 | 24 | 17 | 11 | 7 | — | — | — | — | — | |
Суглинки | 0 ≤ I L ≤ 0,25 | — | 40 | 33 | 27 | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
Суглинки | 0,25 < I L ≤ 0,5 | — | 35 | 28 | 22 | 17 | 14 | — | — | — | — | — | ||
0,5 < I L ≤ 0,75 | — | — | — | 17 | 13 | 10 | 7 | — | — | — | — | |||
Мореные | Супеси Суглинки |
I L ≤ 0,5 | 60 | 50 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Юрские отложения оксфордского яруса | Глины | 0,25 ≤ I L ≤ 0 | — | — | — | — | — | — | 27 | 25 | 22 | — | — | |
0 < I L ≤ 0,25 | — | — | — | — | — | — | 24 | 22 | 19 | 15 | — | |||
0,25 < I L ≤ 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 10 |
Таблица Б.4
Пределы нормативных значений показателя текучести I L | Обозначение характеристик грунтов | Характеристики глинистых грунтов при степени заторфованности Ir и коэффициенте пористости е, равных | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir = 0,05–0,1 | Ir = 0,1–0,25 | ||||||||
0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | ||
0 ≤ I L ≤ 0,25 | Е | 13,0 | 12 | 11 | 10 | 8,5 | 8 | 7 | 5,0 |
φ | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | — | — | — | |
с | 29 | 33 | 37 | 45 | 48 | — | — | — | |
0,25 < I L ≤ 0,5 | Е | 11 | 10 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6 | 5,5 | 5 |
φ | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
с | 21 | 22 | 24 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
0,5 < I L ≤ 0,75 | Е | 8,0 | 7 | 6,0 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 |
φ | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
с | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | |
0,75 < I L ≤ 1 | Е | 6 | 5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3 | 2,5 | — |
φ | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 17 | — | |
с | — | — | — | 15 | 16 | 17 | 18 | — |
Таблица Б.5
Пески | Обозначение характеристик | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,0 | 1,2 | ||
Дресвянистые | с | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | — |
φ | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | — | |
Е | 44 | 33 | 24 | 18 | 15 | 14 | — | |
Крупные и средней крупности | с | 41 | 35 | 29 | 23 | 19 | — | — |
φ | 32 | 30 | 27 | 24 | 22 | — | — | |
Е | 44 | 31 | 22 | 14 | 13 | — | — | |
Пылеватые | с | 58 | 51 | 44 | 39 | 33 | 29 | 24 |
φ | 32 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | |
Е | 48 | 38 | 29 | 21 | 16 | 12 | 10 |
Таблица Б.6
Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести I L | Обозначение характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | |||
Супеси | I L < 0 | с | 47 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | — |
φ | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | — | ||
Е | 37 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | — | ||
0 ≤ I L ≤ 0,75 | с | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | — | — | |
φ | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | — | — | ||
Е | 25 | 18 | 14 | 12 | 11 | — | — | ||
Суглинки | 0 ≤ I L ≤ 0,25 | с | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
φ | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
Е | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | ||
0,25 < I L ≤ 0,5 | с | — | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | |
φ | — | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
Е | — | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
0,5 < I L ≤ 0,75 | с | — | — | 41 | 36 | 32 | 29 | 25 | |
φ | — | — | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
Е | — | — | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | ||
Глины | 0 I ≤ I L ≤ 0,25 | с | — | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | — |
φ | — | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | — | ||
Е | — | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | — | ||
0,25 < I L ≤ 0,5 | с | — | 54 | 50 | 47 | 44 | — | — | |
φ | — | 17 | 15 | 13 | 12 | — | — | ||
Е | — | 14 | 12 | 10 | 9 | — | — |
Таблица Б.7
Обозначение характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | |
с | 58 | 48 | 40 | 35 | 31 |
φ | 29 | 24 | 21 | 19 | 17 |
Е | 25 | 21 | 17 | 13 | 10 |
Таблица Б.8
Пески | Обозначение характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | ||
Средней крупности | с | 8 | 4 | 3 | 2 | — | — |
φ | 39 | 37 | 33 | 30 | — | — | |
Е | 45 | 32 | 25 | 17 | — | — | |
Мелкие | с | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | — |
φ | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | — | |
Е | 35 | 27 | 19 | 15 | 12 | — | |
Пылеватые | с | — | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
φ | — | 33 | 29 | 25 | 23 | 20 | |
Е | — | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 |