Конструкции | Степень агрессивного воздействия среды | Группа покрытия | Защитное покрытие |
---|---|---|---|
Массивные фундаменты толщиной свыше 0,5 м | Слабая | I | Битумно-латексные эмульсии |
II | Битумно-латексные* покрытия и мастики | ||
II | Битумно-полимерные покрытия и мастики | ||
II | Битумные покрытия холодные и горячие | ||
Средняя | II | Битумные покрытия холодные и горячие | |
II | Битумно-латексные* мастики | ||
II | Битумно-полимерные покрытия и мастики | ||
III | Асфальтовые* мастики холодные и горячие | ||
Сильная | III | Полимерные покрытия на основе лака ХП-734 | |
III | То же, на основе полиизоцианата К | ||
III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой | ||
III | Полимеррастворы на основе термореактивных синтетических смол | ||
Тонкостенные конструкции и фундаменты толщиной менее 0,5 м | Слабая | II | Битумно-латексные* мастики |
II | Битумные покрытия горячие | ||
II | Битумно-полимерные покрытия и мастики | ||
Средняя | III | Асфальтовые мастики* холодные и горячие | |
III | Полимерные покрытия на основе лака ХТТ-734 | ||
III | То же, на основе полиизоцианата К | ||
III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой | ||
III | Полимеррастворы на основе термоактивных синтетических смол | ||
Сильная | IV | Полимерные покрытия эпоксидные | |
III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой | ||
IV | Оклеечные полимерные рулонные материалы | ||
IV | Полимерные покрытия, армированные стеклотканью | ||
* — При защите вертикальных поверхностей необходимо устройство защитной стенки |
