| Материал | Вес, г/м² |
Паропроницаемость за 24 часа, г/м² |
Прочность прод./попер., ньютон/5 см |
|---|---|---|---|
| Гидропароизоляционные для «холодных» кровель | |||
| Изоспан С | 90 | 2,9 | 197/119 |
| Изоспан D | 105 | 2,9 | 1068/890 |
| Мегаизол (Наноизол) С | 100 | 10,2 | 195/100 |
| Мегаизол (Наноизол) D | 98 | 3,2 | 900/820 |
| Никофол NW | 130 | 0,7 | 375/275 |
| Ондутис R100 | 100 | 4,9 | 550/450 |
| Ютакон Н130 ВС УФ | 130 | 0,35 | 600/450 |
| Гидропароизоляционные для мансард, устанавливаемые с двумя продухами | |||
| Изоспан А | 110 | 1000 | 177/129 |
| Изоспан DM | 105 | 2,9 | 700/650 |
| Икопал, Монафлекс, Классик 110 | 100 | 0,5 | 350/350 |
| Мегаизол (Наноизол) А | 100 | 1000 | 177/129 |
| Никофол 85 | 85 | 60 | 300/200 |
| Никофол 105 | 105 | 60 | 375/275 |
| Никофол 110 SE | 110 | 60 | 400/275 |
| Ондутис А100 | 95 | 1350 | 153/133 |
| Ондутис А120 | 120 | 1189 | 182/140 |
| Ютафол Д90 Блэк | 90 | 20 | 220/190 |
| Ютафол Д96 Сильвер | 96 | 18 | 650/450 |
| Ютафол Д110 Стандарт | 110 | 22,65 | 190/160 |
| Ютафол Д110 Специал | 110 | 22,65 | 190/160 |
| Ютафол Д220 Специал | 120 | 20 | 250/220 |
| Гидропароизоляционные для мансард, устанавливаемые с одним продухом | |||
| Изорок Фоил HI | 100 | 2400 | 190/130 |
| Изоспан АМ | 90 | 850 | 110/90 |
| Изоспан AS | 115 | 1000 | 165/120 |
| Икопал, Монафлекс, Классик | 120 | 1200 | 220/135 |
| Мегаизол (Наноизол) SD | 100 | 2000 | 175/168 |
| Никофол HP | 145 | 1500 | 250/180 |
| Ондутис SA110 | 115 | 920 | 172/132 |
| Ондутис SA130 | 130 | 1276 | 188/152 |
| Тайвек Софт | 58 | 1375 | 165/140 |
| Тайвек Солид | 82 | 1300 | 245/215 |
| Тайвек Супро | 148 | 1400 | 340/295 |
| Юта, Ютавек | 180 | 1000 | 220/150 |



