Марка раствора |
Составы в объемной дозировке растворов при марке вяжущего | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 400 | 300 | 200 | 150 | |
Составы цементноизвестковых и цементноглиняных растворов для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений до 60% и для фундаментов в маловлажных грунтах | |||||
300 | 1 : 0,15 : 2,1 | 1 : 0,07 : 1,8 | — | — | — |
200 | 1 : 0,2 : 3 | 1 : 0,1 : 2,5 | — | — | — |
150 | 1 : 0,3 : 4 | 1 : 0,2 : 3 | 1 : 0,1 : 2,5 | — | — |
100 | 1 : 0,5 : 5,5 | 1 : 0,4 : 4,5 | 1 : 0,2 : 3,5 | — | — |
75 | 1 : 0,8 : 7 | 1 : 0,5 : 5,5 | 1 : 0,3 : 4 | 1 : 0,1 : 2,5 | — |
50 | — | 1 : 0,9 : 8 | 1 : 0,6 : 6 | 1 : 0,3 : 4 | — |
25 | — | — | 1 : 1,4 : 10,5 | 1 : 0,8 : 7 | 1 : 0,3 : 4 |
10 | — | — | — | — | 1 : 1,2 : 9,5 |
Составы цементноизвестковых и цементноглиняных растворов для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений свыше 60% и для фундаментов во влажных грунтах | |||||
300 | 1 : 0,15 : 2,1 | 1 : 0,07 : 1,8 | — | — | — |
200 | 1 : 0,2 : 3 | 1 : 0,1 : 2,5 | — | — | — |
150 | 1 : 0,3 : 4 | 1 : 0,2 : 3 | 1 : 0,1 : 2,5 | — | — |
100 | 1 : 0,5 : 5,5 | 1 : 0,4 : 4,5 | 1 : 0,2 : 3,5 | — | — |
75 | 1 : 0,8 : 7 | 1 : 0,5 : 5,5 | 1 : 0,3 : 4 | 1 : 0,1 : 2,5 | — |
50 | — | 1 : 0,9 : 8 | 1 : 0,6 : 6 | 1 : 0,3 : 4 | — |
25 | — | — | 1 : 1 : 10,5 / 1 : 1 : 9* | 1 : 0,8 : 7 | 1 : 0,3 : 4 |
10 | — | — | — | — | 1 : 1 : 9 / 1 : 0,8 : 7* |
Составы цементных растворов для фундаментов и других конструкций, расположенных в насыщенных водой грунтах и ниже уровня грунтовых вод | |||||
300 | 1 : 0 : 2,1 | 1 : 0 : 1,8 | — | — | — |
200 | 1 : 0 : 3 | 1 : 0 : 2,5 | — | — | — |
150 | 1 : 0 : 4 | 1 : 0 : 3 | 1 : 0 : 2,5 | — | — |
100 | 1 : 0 : 5,5 | 1 : 0 : 4,5 | 1 : 0 : 3,0 | — | — |
75 | 1 : 0 : 6 | 1 : 0 : 5,5 | 1 : 0 : 4 | 1 : 0 : 2,5 | — |
50 | — | — | 1 : 0 : 6 | 1 : 0 : 4 | — |
* Над чертой — составы цементноизвестковых растворов, под чертой — цементноглиняных. Цемент : Известь (Глина) : Песок. Песок принят по ГОСТ 8736 с естественной влажностью 3–7% |
Условия эксплуатации конструкций | Вид вяжущего |
---|---|
1 Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений до 60% и для фундаментов, возводимых в маловлажных грунтах | Портландцемент, пластифицированный и гидрофобный портландцементы, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, цемент для растворов, известковошлаковое вяжущее |
2 Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений свыше 60% и для фундаментов, возводимых во влажных грунтах | Пуццолановый портландцемент, пластифицированный и гидрофобный портландцементы, шлакопортландцемент, портландцемент, цемент для растворов, известковошлаковые вяжущее |
3 Для фундаментов при агрессивных сульфатных водах | Сульфатостойкие портландцементы, пуццолановый портландцемент |
Вяжущие | Марка раствора Mр | Марка вяжущего Мв | Расход вяжущего, кг | |
---|---|---|---|---|
на 1 м³ песка | на 1 м³ раствора | |||
ГОСТ 10178 ГОСТ 25328 ГОСТ 22266 |
300 | 500 | 460 | 510 |
400 | 575 | 600 | ||
200 | 500 | 360 | 410 | |
400 | 450 | 490 | ||
150 | 500 | 280 | 330 | |
400 | 350 | 400 | ||
300 | 470 | 510 | ||
100 | 500 | 205 | 250 | |
400 | 255 | 300 | ||
300 | 340 | 390 | ||
75 | 500 | 160 | 195 | |
400 | 200 | 240 | ||
300 | 270 | 310 | ||
200 | 405 | 445 | ||
50 | 400 | 140 | 175 | |
300 | 185 | 225 | ||
200 | 280 | 325 | ||
25 | 300 | 105 | 135 | |
200 | 155 | 190 | ||
10 | 150 | 93 | 110 | |
100 | 140 | 165 | ||
50 | 280 | 320 | ||
4 | 50 | 120 | 145 | |
25 | 240 | 270 | ||
Расход вяжущих указан для смешанных цементно известковых и цементноглиняных растворов и песка в рыхлонасыпанном состоянии при естественной влажности 3–7%. |
Растворы штукатурные и для крепления облицовочных плиток
Вид оштукатуриваемой поверхности | Вид и состав раствора | |||
---|---|---|---|---|
цементного | цементно-известкового | известкового | известково-гипсового | |
Наружная штукатурка стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха свыше 60% | ||||
Для обрызга | ||||
Каменные и бетонные | от 1 : 2,5 до 1 : 4 |
от 1 : 0,3 : 3 до 1 : 0,5 : 5 |
— | — |
Для грунта | ||||
Каменные и бетонные | от 1 : 2 до 1 : 3 |
от 1 : 0,7 : 2,5 до 1 : 1,2 : 4 |
— | — |
Наружная штукатурка стен, не подверженных систематическому увлажнению, и внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% | ||||
Для обрызга | ||||
Каменные и бетонные. Деревянные и гипсовые | — | от 1 : 0,5 : 4 до 1 : 0,7 : 6 |
от 1 : 2,5 до 1 : 4 |
от 1 : 0,3 : 2 до 1 : 1 : 3 |
Для грунта | ||||
Каменные и бетонные. Деревянные и гипсовые | — | от 1 : 0,7 : 3 до 1 : 1 : 5 |
от 1 : 2 до 1 : 3 |
от 1 : 0,5 : 1,5 до 1 : 1,5 : 2 |
Вид грунта оштукатуриваемых поверхностей | Вид и состав раствора | |||
---|---|---|---|---|
цементного | цементно-известкового | известкового | известково-гипсового | |
Наружная штукатурка стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха свыше 60% | ||||
Цементный и цементно-известковый | от 1 : 1 до 1 : 1.5 |
от 1 : 1 : 1,5 до 1 : 1,5 : 2 |
— | — |
Наружная штукатурка стен, не подверженных систематическому увлажнению, и внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60 % | ||||
Цементный и цементно-известковый | — | от 1 : 1 : 2 до 1 : 1,5 : 3 |
— | — |
Известковый и известково-гипсовый | — | — | от 1 : 1 до 1 : 2 |
от 1 : 1 : 0 до 1 : 1,5 : 0 |
Вяжущее1 : Вяжущее2 : Песок. Песок принят по ГОСТ 8736 с естественной влажностью 3–7% |
Составы декоративных, кислотостойких, жаростойких, инъекционных и других растворов найдете в СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных».