
Величина груза, который вполне безопасно можно приложить к стойке из доски или бруса соснового и елового лесасорта (Rизг= 130 кг/см2, собственный вес стойки учтен)
Пиломатериал ГОСТ 24454-80 | Высота стойки, м | ||||||
Ширина, см | Толщина, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Безопаснодопускаемая нагрузка на стойку P, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Предельная гибкость λmax ≤ 120 (колонны) | |||||||
3,2 | 3,2 | 340* | |||||
4 | 3,2 | 425* | |||||
4 | 831* | ||||||
4,4 | 3,2 | 468* | |||||
4 | 914* | ||||||
4,4 | 1217* | ||||||
5 | 3,2 | 532* | |||||
4 | 1039* | ||||||
4,4 | 1383* | ||||||
5 | 2001* | ||||||
6 | 3,2 | 638* | |||||
4 | 1247* | ||||||
4,4 | 1660* | ||||||
5 | 2401* | ||||||
6 | 3430 | 1049* | |||||
7,5 | 3,2 | 797* | |||||
4 | 1558* | ||||||
4,4 | 2075* | ||||||
5 | 3001* | ||||||
6 | 4288 | 1312* | |||||
7,5 | 6062 | 2565* | |||||
10 | 3,2 | 1063* | |||||
4 | 2078* | ||||||
4,4 | 2766* | ||||||
5 | 4001* | ||||||
6 | 5717 | 1749* | |||||
7,5 | 8082 | 3420* | |||||
10 | 11747 | 7998 | 3596* | ||||
12,5 | 3,2 | 1329* | |||||
4 | 2597* | ||||||
4,4 | 3458* | ||||||
5 | 5002* | ||||||
6 | 7146 | 2186* | |||||
7,5 | 10103 | 4275* | |||||
10 | 14684 | 9997 | 4495* | ||||
12,5 | 19057 | 15305 | 8792 | 4927* | |||
15 | 3,2 | 1595* | |||||
4 | 3117* | ||||||
4,4 | 4149* | ||||||
5 | 6002* | ||||||
6 | 8575 | 2623* | |||||
7,5 | 12123 | 5130* | |||||
10 | 17620 | 11997 | 5394* | ||||
12,5 | 22868 | 18365 | 10551 | 5913* | |||
15 | 27991 | 24235 | 17984 | 10237 | 6524* | ||
17,5 | 3,2 | 1861* | |||||
4 | 3636* | ||||||
4,4 | 4841* | ||||||
5 | 7003* | ||||||
6 | 10005 | 3061* | |||||
7,5 | 14144 | 5985* | |||||
10 | 20557 | 13996 | 6293* | ||||
12,5 | 26679 | 21426 | 12309 | 6898* | |||
15 | 32656 | 28274 | 20981 | 11944 | 7611* | ||
17,5 | 38549 | 34789 | 28534 | 18988 | 12114 | 8373 | |
20 | 3,2 | 2127* | |||||
4 | 4156* | ||||||
4,4 | 5532* | ||||||
5 | 8003* | ||||||
6 | 11434 | 3498* | |||||
7,5 | 16164 | 6840* | |||||
10 | 23494 | 15996 | 7192* | ||||
12,5 | 30490 | 24487 | 14068 | 7884* | |||
15 | 37321 | 32313 | 23978 | 13650 | 8699* | ||
17,5 | 44056 | 39759 | 32610 | 21701 | 13845 | 9570 | |
20 | 50732 | 46967 | 40707 | 31950 | 20698 | 14322 | |
22,5 | 3,2 | 2392* | |||||
4 | 4675* | ||||||
4,4 | 6224* | ||||||
5 | 9003* | ||||||
6 | 12863 | 3935* | |||||
7,5 | 18185 | 7695* | |||||
10 | 26431 | 17995 | 8091* | ||||
12,5 | 34302 | 27548 | 15826 | 8869* | |||
15 | 41986 | 36353 | 26975 | 15356 | 9786* | ||
17,5 | 49563 | 44729 | 36686 | 24414 | 15576 | 10766 | |
20 | 57073 | 52838 | 45795 | 35944 | 23285 | 16112 | |
25 | 3,2 | 2658* | |||||
4 | 5195* | ||||||
4,4 | 6916* | ||||||
5 | 10004* | ||||||
6 | 14292 | 4372* | |||||
7,5 | 20205 | 8550* | |||||
10 | 29367 | 19995 | 8990* | ||||
12,5 | 38113 | 30609 | 17585 | 9854* | |||
15 | 46651 | 40392 | 29973 | 17062 | 10873* | ||
17,5 | 55070 | 49699 | 40762 | 27126 | 17306 | 11962 | |
20 | 63415 | 58709 | 50884 | 39938 | 25873 | 17903 | |
25 | 79970 | 76194 | 69922 | 61155 | 49891 | 35074 | |
27,5 | 3,2 | 2924* | |||||
4 | 5714* | ||||||
4,4 | 7607* | ||||||
5 | 11004* | ||||||
6 | 15722 | 4809* | |||||
7,5 | 22226 | 9405* | |||||
10 | 32304 | 21994 | 9888* | ||||
Предельная гибкость λmax ≤ 150 (стойки, приставки, опорные раскосы) | |||||||
2,5 | 2,5 | 127* | |||||
3,2 | 2,5 | 162* | |||||
3,2 | 340* | ||||||
4 | 2,5 | 203* | |||||
3,2 | 425* | ||||||
4 | 831* | ||||||
4,4 | 2,5 | 223* | |||||
3,2 | 468* | ||||||
4 | 914* | ||||||
4,4 | 1217* | ||||||
5 | 2,5 | 253* | |||||
3,2 | 532* | ||||||
4 | 1039* | ||||||
4,4 | 1383* | ||||||
5 | 2001 | 505* | |||||
6 | 2,5 | 304* | |||||
3,2 | 638* | ||||||
4 | 1247* | ||||||
4,4 | 1660* | ||||||
5 | 2401 | 606* | |||||
6 | 3430 | 1049* | |||||
7,5 | 3,2 | 797* | |||||
4 | 1558* | ||||||
4,4 | 2075* | ||||||
5 | 3001 | 758* | |||||
6 | 4288 | 1312* | |||||
7,5 | 6062 | 2565 | 1134* | ||||
10 | 2,5 | 507* | |||||
3,2 | 1063* | ||||||
4 | 2078* | ||||||
4,4 | 2766* | ||||||
5 | 4001 | 1011* | |||||
6 | 5717 | 1749* | |||||
7,5 | 8082 | 3420 | 1512* | ||||
10 | 11747 | 7998 | 3596 | 2011* | |||
12,5 | 2,5 | 633* | |||||
3,2 | 1329* | ||||||
4 | 2597* | ||||||
4,4 | 3458* | ||||||
5 | 5002 | 1263* | |||||
6 | 7146 | 2186* | |||||
7,5 | 10103 | 4275 | 1890* | ||||
10 | 14684 | 9997 | 4495 | 2514* | |||
12,5 | 19057 | 15305 | 8792 | 4927 | 3134* | ||
15 | 2,5 | 760* | |||||
3,2 | 1595* | ||||||
4 | 3117* | ||||||
4,4 | 4149* | ||||||
5 | 6002 | 1516* | |||||
6 | 8575 | 2623* | |||||
7,5 | 12123 | 5130 | 2268* | ||||
10 | 17620 | 11997 | 5394 | 3016* | |||
12,5 | 22868 | 18365 | 10551 | 5913 | 3761* | ||
15 | 27991 | 24235 | 17984 | 10237 | 6524 | 4501 | |
17,5 | 2,5 | 886* | |||||
3,2 | 1861* | ||||||
4 | 3636* | ||||||
4,4 | 4841* | ||||||
5 | 7003 | 1768* | |||||
6 | 10005 | 3061* | |||||
7,5 | 14144 | 5985 | 2646* | ||||
10 | 20557 | 13996 | 6293 | 3519* | |||
12,5 | 26679 | 21426 | 12309 | 6898 | 4388* | ||
15 | 32656 | 28274 | 20981 | 11944 | 7611 | 5252 | |
17,5 | 38549 | 34789 | 28534 | 18988 | 12114 | 8373 | |
20 | 2,5 | 1013* | |||||
3,2 | 2127* | ||||||
4 | 4156* | ||||||
4,4 | 5532* | ||||||
5 | 8003 | 2021* | |||||
6 | 11434 | 3498* | |||||
7,5 | 16164 | 6840 | 3024* | ||||
10 | 23494 | 15996 | 7192 | 4022* | |||
12,5 | 30490 | 24487 | 14068 | 7884 | 5014* | ||
15 | 37321 | 32313 | 23978 | 13650 | 8699 | 6002 | |
17,5 | 44056 | 39759 | 32610 | 21701 | 13845 | 9570 | |
20 | 50732 | 46967 | 40707 | 31950 | 20698 | 14322 | |
22,5 | 2,5 | 1140* | |||||
3,2 | 2392* | ||||||
4 | 4675* | ||||||
4,4 | 6224* | ||||||
5 | 9003 | 2274* | |||||
6 | 12863 | 3935* | |||||
7,5 | 18185 | 7695 | 3402* | ||||
10 | 26431 | 17995 | 8091 | 4524* | |||
12,5 | 34302 | 27548 | 15826 | 8869 | 5641* | ||
15 | 41986 | 36353 | 26975 | 15356 | 9786 | 6752 | |
17,5 | 49563 | 44729 | 36686 | 24414 | 15576 | 10766 | |
20 | 57073 | 52838 | 45795 | 35944 | 23285 | 16112 | |
25 | 2,5 | 1266* | |||||
3,2 | 2658* | ||||||
4 | 5195* | ||||||
4,4 | 6916* | ||||||
5 | 10004 | 2526* | |||||
6 | 14292 | 4372* | |||||
7,5 | 20205 | 8550 | 3780* | ||||
10 | 29367 | 19995 | 8990 | 5027* | |||
12,5 | 38113 | 30609 | 17585 | 9854 | 6268* | ||
15 | 46651 | 40392 | 29973 | 17062 | 10873 | 7502 | |
17,5 | 55070 | 49699 | 40762 | 27126 | 17306 | 11962 | |
20 | 63415 | 58709 | 50884 | 39938 | 25873 | 17903 | |
25 | 79970 | 76194 | 69922 | 61155 | 49891 | 35074 | |
27,5 | 2,5 | 1393* | |||||
3,2 | 2924* | ||||||
4 | 5714* | ||||||
4,4 | 7607* | ||||||
5 | 11004 | 2779* | |||||
6 | 15722 | 4809* | |||||
7,5 | 22226 | 9405 | 4158* | ||||
10 | 32304 | 21994 | 9888 | 5530* | |||
*— При наведении на ячейку таблицы с цифрой отмеченной звездочкой появляется подсказка, показывающая максимальную высоту стойки данного сечения и максимальную нагрузку при которой гибкость стойки, не превышает предельного значения для данного типа конструкции. Если нагрузка или высота стойки будут превышать указанные значения стойка потеряет устойчивость (выгнется больше нормируемого предела). |
Стойка, закрепленная по схеме Б, может выдержать груз, в четыре раза больший, чем стойка, закрепленная по схеме А. Стойка, изображенная на рисунке В, выдерживает груз, в 8 раз больший, чем стойка А, и в два раза больший, чем стойка Б. Стойка, закрепленная по схеме Г, выдерживает груз в 16 раз больший, чем стойка А, в 4 раза больший, чем стойка Б, и в 2 раза больший, чем стойка В. («Сопромат для плотника«).
Стойка, закрепленная по схеме Б, может выдержать груз, в четыре раза больший, чем стойка, закрепленная по схеме А. Стойка, изображенная на рисунке В, выдерживает груз, в 8 раз больший, чем стойка А, и в два раза больший, чем стойка Б. Стойка, закрепленная по схеме Г, выдерживает груз в 16 раз больший, чем стойка А, в 4 раза больший, чем стойка Б, и в 2 раза больший, чем стойка В. («Сопромат для плотника«).
Перерасчет значений таблицы для любых других значений расчетных сопротивлений R следует производить вычитанием из значений, приведенных в таблице (белые и бежевые ячейки) собственного веса балки (объем, м³ × 0,51 кг/м³) и умножением полученного числа на коэффициент перехода. Коэффициент перехода вычислять делением требуемого и имеющегося расчетного сопротивления.